Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vršitá Magdaléna | KK Chomutov | 05377 | 3 | 6 | 53,00 |
2 | Plíšková Kateřina | HC Slovan Louny | 05354 | 3 | 3 | 44,00 |
3 | Němcová Adriana | KK Stadion Praha | 05663 | 4 | 6 | 39,00 |
4 | Henklová Sofie | HC Rakovník, z.s. | 05254 | 3 | 6 | 39,00 |
5 | Vindeman Ema | KK Stadion Praha | 06141 | 3 | 6 | 38,00 |
6 | Vrbová Tereza | HC Strakonice | 05280 | 3 | 6 | 35,00 |
7 | Pivoňková Lucie | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05594 | 4 | 5 | 33,00 |
8 | Richterová Elen | KK Havířov | 05566 | 2 | 5 | 31,00 |
9 | Horkavá Valerie | BK Variace Liberec | 05643 | 3 | 5 | 28,00 |
10 | Curran Romy | KK Stadion Praha | 05669 | 2 | 27,00 | |
11 | Antalová Bára | ÚKK Ústí nad Labem | 05304 | 4 | 6 | 26,00 |
12 | Šeba Natálie | HC PZ Kraso Kladno | 05937 | 1 | 6 | 22,00 |
13 | Kopicová Sofie | HC Ledeč n. Sázavou | 05088 | 2 | 5 | 21,00 |
14 | Nefe Adriana | BK Hradec Králové | 05880 | 3 | 6 | 21,00 |
15 | Vorlová Natálie | KK Karlovy Vary | 05121 | 1 | 6 | 15,00 |
16 | Bulířová Dominika | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 05313 | 2 | 4 | 15,00 |
17 | Menclová Beáta | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05596 | 2 | 6 | 14,00 |
18 | Bubníková Vanessa | KK Karlovy Vary | 05120 | 2 | 5 | 14,00 |
19 | Daianova Taia | TJ Stadion Brno | 05020 | 2 | 5 | 13,00 |
20 | Pappová Nicol | MBK Kraso Vyškov | 00863 | 2 | 13,00 | |
21 | Svobodová Anna | ÚKK Ústí nad Labem | 04746 | 4 | 13,00 | |
22 | Janáčová Sára | KK Poděbrady | 05046 | 2 | 2 | 12,00 |
23 | Petráňová Andrea | KK Česká Třebová | 05745 | 2 | 12,00 | |
24 | Granátová Markéta | TJ Stadion Brno | 05849 | 2 | 12,00 | |
25 | Pírková Elen | Klub bruslení Říčany, z.s. | 04981 | 3 | 11,00 | |
26 | Janatová Andrea | TJ Kraso Náchod | 05521 | 1 | 6 | 10,00 |
26 | Kratochvílová Leontýna | KK Plzeň | 05015 | 1 | 4 | 10,00 |
28 | Petráňová Monika | KK Česká Třebová | 05744 | 2 | 10,00 | |
28 | Podsedníková Lea | TJ Kraso Náchod | 05520 | 2 | 10,00 | |
30 | Vondrová Amálie | SKK Arena Plzeň | 05101 | 1 | 5 | 9,00 |
31 | Šustková Zuzana | Krasobruslení Nový Jičín | 03844 | 2 | 8,00 | |
32 | Gelnarová Laura | HC Rakovník, z.s. | 05253 | 3 | 6 | 8,00 |
33 | Křížová Kristýna | Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk | 03492 | 3 | 7,00 | |
34 | Palánková Dominika | KRASO-bruslení Prostějov | 05806 | 1 | 6 | 6,00 |
34 | Nechanická Nela | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05530 | 1 | 6,00 | |
36 | Macourková Angelika | BK Variace Liberec | 05635 | 2 | 5 | 5,00 |
37 | Kristová Anna | KK Poděbrady | 05051 | 1 | 2 | 4,00 |
37 | Křížová Karolína | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 05028 | 1 | 4 | 4,00 |
39 | Šimonová Veronika | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 05031 | 1 | 4 | 3,00 |
40 | Hánová Alice | Krasobruslení Nový Jičín | 06228 | 2 | 3,00 | |
41 | Kozohorská Anežka | BK Příbram | 03792 | 1 | 2,00 | |
42 | Rašková Tereza | KK Česká Třebová | 05735 | 2 | 2,00 | |
43 | Trojáková Pavlína | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05527 | 1 | 1,00 | |
44 | Disha Ester | TJ Kralupy nad Vltavou | 06170 | 1 | 6 | 0,00 |
Poslední aktualizace: 14.01.2025 16:27:41