Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubínková Karolína | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 03815 | 4 | 63,00 | |
2 | Červenková Emílie | BK Uherský Brod, z.s. | 04672 | 3 | 3 | 55,00 |
3 | Pospíšilová Šarlota | KRASO-bruslení Prostějov | 04287 | 3 | 3 | 53,00 |
4 | Neradová Stella | VSK Technika Brno | 05439 | 4 | 45,00 | |
5 | Steiner Julia | Spolek bruslařů mělnických | 04275 | 3 | 45,00 | |
6 | Klauzová Viktorie | HC Rakovník, z.s. | 04901 | 3 | 37,00 | |
7 | Salačová Natali | USK Praha | 05989 | 4 | 2 | 33,00 |
8 | Brídová Michaela | TJ Stadion Brno | 04932 | 3 | 33,00 | |
9 | Synková Simona | HC Strakonice | 04968 | 4 | 32,00 | |
10 | Kunovská Ela | BK Uherský Brod, z.s. | 04704 | 3 | 2 | 32,00 |
11 | Fridrichová Jana | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05419 | 4 | 2 | 30,00 |
12 | Strouhalová Nikol | Krasobruslení Teplice z.s. | 05185 | 3 | 1 | 30,00 |
13 | Neradová Amálie | HC PZ Kraso Kladno | 04955 | 3 | 2 | 27,00 |
14 | Šimonová Aneta | USK Praha | 04584 | 2 | 2 | 25,00 |
15 | Jirotková Adéla | Krasobruslení Teplice z.s. | 05267 | 3 | 2 | 24,00 |
16 | Uherková Patricie | SKK Karviná | 04648 | 3 | 2 | 24,00 |
17 | Pethö Anna | USK Praha | 04337 | 4 | 2 | 23,00 |
18 | Gavlovská Ema | KK Orlová | 04660 | 2 | 3 | 22,00 |
19 | Nosková Adéla | BK Příbram | 04825 | 1 | 20,00 | |
20 | Hönigová Mia | Krasobruslení Teplice z.s. | 04577 | 2 | 3 | 20,00 |
21 | Kasperová Veronika | KK Havířov | 05007 | 3 | 2 | 16,00 |
22 | Rieglová Adéla | HC Litvínov | 04346 | 1 | 15,00 | |
22 | Kaplanová Rozálie | BK Havlíčkův Brod | 03666 | 1 | 15,00 | |
24 | Blažková Lucie | VSK Technika Brno | 05469 | 2 | 15,00 | |
25 | Koutníková Tamara | KK Havířov | 05005 | 3 | 15,00 | |
26 | Naxerová Magdaléna | Klub bruslení Říčany, z.s. | /00 | 1 | 14,00 | |
27 | Greslová Leona | HC Berani Zlín | 05427 | 2 | 3 | 14,00 |
28 | Málková Johana | BK Hradec Králové | 05133 | 2 | 13,00 | |
29 | Lesáková Silvie | Ice Skating Prague 6, z.s. | 04148 | 3 | 13,00 | |
30 | Kiszová Natálie | SKK Karviná | 04652 | 3 | 2 | 12,00 |
31 | Moučková Veronika | HB Kraso Brno, z.s. | 04958 | 3 | 12,00 | |
32 | Nováková Ella | HC Strakonice | 04965 | 2 | 11,00 | |
33 | Kutláková Sára | BK České Budějovice | 04462 | 1 | 10,00 | |
34 | Susolová Karin | HC Strakonice | 04967 | 3 | 9,00 | |
35 | Lebedeva Eva | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 05945 | 1 | 8,00 | |
36 | Sluková Tereza | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05417 | 3 | 2 | 8,00 |
37 | Zach Naomi | Krasobruslení Teplice z.s. | 04576 | 2 | 1 | 6,00 |
37 | Farková Anna | KK Pardubice | 05356 | 1 | 6,00 | |
39 | Hrbková Kristina | USK Praha | 04431 | 2 | 1 | 6,00 |
40 | Kynclová Magda | BK Kraso Mladá Boleslav z.s. | 05418 | 1 | 1 | 5,00 |
40 | Boumová Viktorie Adéla | TJ Stadion Brno | 06203 | 1 | 5,00 | |
40 | Jaja Anna Christina | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 05551 | 1 | 5,00 | |
43 | Volfová Sofia Hellen | SKK Karviná | 06343 | 2 | 4,00 | |
44 | Brusová Beáta | Krasobruslení Nový Jičín | 06556 | 1 | 3,00 | |
44 | Krejčí Julie | SKK Karviná | 04651 | 2 | 3,00 | |
44 | Fajkošová Leontýna | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 04784 | 1 | 3,00 | |
47 | Kosturíková Elen | SKK Karviná | 06342 | 1 | 2,00 | |
47 | Hakenová Viktorie | BK Kraso Mladá Boleslav z.s. | 06496 | 1 | 2,00 | |
49 | Krejčí Elen | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05420 | 1 | 2 | 1,00 |
50 | Hájek Stella | Kraso Česká Lípa, z.s. | 04471 | 1 | 0,00 |
Poslední aktualizace: 14.01.2025 16:27:41