Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Popluharova Daniela | Krasobruslení Teplice z.s. | 03538 | 6 | 4 | 107,00 |
2 | Stříbrná Vanessa | USK Praha | 03096 | 5 | 4 | 97,00 |
3 | Svozilová Anna | HC Berani Zlín | 03910 | 3 | 4 | 89,00 |
4 | Bilá Belinda | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 02983 | 5 | 88,00 | |
5 | Štěpánková Barbora | BK Uherský Brod, z.s. | 04671 | 3 | 2 | 86,00 |
6 | Macháčková Eliška | SKK Karviná | 03078 | 4 | 4 | 85,00 |
7 | Sochová Tereza | HB Kraso Brno, z.s. | 04396 | 3 | 4 | 80,00 |
8 | Slaninová Viktorie | USK Praha | 03619 | 6 | 74,00 | |
9 | Nováková Anna | TJ Kralupy nad Vltavou | 03610 | 5 | 73,00 | |
10 | Klímová Veronika | KRASO-bruslení Prostějov | 04284 | 3 | 4 | 72,00 |
11 | Pluháčková Klára | TJ Stadion Brno | 04474 | 3 | 4 | 71,00 |
12 | Nováková Karolína | HC Ledeč n. Sázavou | 04186 | 5 | 3 | 70,00 |
13 | Čochnářová Hana | TJ Kralupy nad Vltavou | 03605 | 4 | 69,00 | |
14 | Ecksteinová Nicol | HC PZ Kraso Kladno | 03563 | 3 | 63,00 | |
15 | Andrusiv Anna | USK Praha | 05778 | 2 | 4 | 62,00 |
16 | Pospíchalová Mariana | MBK Kraso Vyškov | 03983 | 3 | 62,00 | |
17 | Blehová Amálie | SK KRASO Děčín | 04492 | 3 | 61,00 | |
18 | Zaoralová Kateřina | HB Kraso Brno, z.s. | 03909 | 3 | 4 | 61,00 |
19 | Soukupová Nicole | Kraso brusle Černošice | 04939 | 6 | 4 | 60,00 |
20 | Bánovcová Adéla | KK Havířov | 04081 | 4 | 4 | 59,00 |
21 | Gajdošová Agáta | HC Berani Zlín | 04676 | 3 | 4 | 59,00 |
22 | Pšurná Anna Julie | HC Berani Zlín | 04673 | 3 | 4 | 58,00 |
23 | Vyhlídalová Jolana | TJ Stadion Brno | 04989 | 4 | 58,00 | |
24 | Jandejsková Nikola | HC Ledeč n. Sázavou | 04185 | 7 | 2 | 58,00 |
25 | Kolcová Amálie | TJ Kralupy nad Vltavou | 03814 | 4 | 4 | 57,00 |
26 | Kaslová Natálie | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 03688 | 3 | 3 | 56,00 |
27 | Vítková Elizabeth | KK Orlová | 04656 | 2 | 4 | 55,00 |
28 | Haufová Rozálie | HC PZ Kraso Kladno | 04004 | 3 | 54,00 | |
29 | Exnerová Aneta | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03335 | 3 | 3 | 53,00 |
30 | Bršlicová Kristýna | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 04688 | 4 | 3 | 52,00 |
31 | Kuleniy Jana | HC Rakovník, z.s. | 05827 | 2 | 4 | 50,00 |
32 | Nemečková Nela | BK Hradec Králové | 04228 | 4 | 50,00 | |
33 | Güler Nella Arin | USK Praha | 04300 | 5 | 3 | 50,00 |
34 | Lněničková Amálie | Ice Skating Prague 6, z.s. | 03372 | 6 | 50,00 | |
35 | Schmiedlová Sofie | BK Uherský Brod, z.s. | 04374 | 2 | 2 | 48,00 |
36 | Krupová Valentýna | FSC Kopřivnice | 04841 | 3 | 4 | 48,00 |
37 | Kolínová Ella | BK Hradec Králové | 04450 | 4 | 47,00 | |
38 | Pospíšková Nela | FSC Kopřivnice | 04073 | 3 | 4 | 46,00 |
39 | Adamcová Rozálie | SK Kraso Bílina z.s | 03283 | 4 | 3 | 45,00 |
40 | Dvořáková Anna | Krasobruslařský klub Orel Žďár nad Sázavou | 04458 | 4 | 45,00 | |
41 | Kračmarová Klaudie Sofie | BK Hradec Králové | 04229 | 4 | 43,00 | |
42 | Hassan Amer Sofie | HC PZ Kraso Kladno | 05931 | 5 | 43,00 | |
43 | Svobodová Tereza | BK Variace Liberec | 03878 | 5 | 3 | 43,00 |
44 | Řeháková Eliška | Spolek bruslařů mělnických | 04051 | 3 | 42,00 | |
45 | Böhmová Laura | KK Havířov | 03299 | 4 | 3 | 42,00 |
46 | Žáková Lucie | TJ Stadion Brno | 04987 | 3 | 41,00 | |
47 | Vilhelmová Valérie | KK Orlová | 04414 | 4 | 2 | 40,00 |
48 | Vargová Ema | SKK Karviná | 05491 | 4 | 2 | 40,00 |
49 | Braunová Melisa | TJ AŠ Mladá Boleslav | 03920 | 2 | 4 | 39,00 |
50 | Pundy Samantha | KRASO-bruslení Prostějov | 05289 | 3 | 38,00 | |
51 | Morávková Eliška | KK Plzeň | 05390 | 4 | 38,00 | |
52 | Janečková Anna | BK Uherský Brod, z.s. | 04339 | 3 | 2 | 37,00 |
53 | Pavelková Nikola | Klub bruslení Říčany, z.s. | 04873 | 2 | 37,00 | |
54 | Pochmanová Klára | HC Rakovník, z.s. | 04900 | 5 | 37,00 | |
55 | Poislová Eliška | MBK Kraso Vyškov | 03957 | 3 | 35,00 | |
56 | Juřenčáková Aneta | KK Orlová | 04659 | 4 | 3 | 35,00 |
57 | Mikošková Viktorie | Krasobruslení Nový Jičín | 04482 | 3 | 34,00 | |
58 | Luttman Michaela | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 03689 | 2 | 4 | 33,00 |
59 | Mitrakova Marusia | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 05556 | 2 | 32,00 | |
60 | Ševčíková Johana | Krasobruslařský klub Benešov z.s. | 05457 | 3 | 3 | 32,00 |
61 | Ambrusová Beáta | Ice Skating Prague 6, z.s. | 03835 | 6 | 32,00 | |
62 | Čandová Nella Anna | Kraso Česká Lípa, z.s. | 04469 | 3 | 31,00 | |
63 | Březinová Anna Sofie | Sport Most, z.s. | 03471 | 3 | 30,00 | |
64 | Přecechtělová Gabriela | KRASO-bruslení Prostějov | 05229 | 4 | 30,00 | |
65 | Hlisnikovská Eva | FSC Oceláři Třinec | 03954 | 4 | 3 | 30,00 |
66 | Zbořilová Elena | KK Havířov | 04078 | 4 | 3 | 29,00 |
67 | Pilátová Julie | BK Příbram | 04826 | 2 | 28,00 | |
68 | Vegová Denisa | KK Rokycany | 04180 | 2 | 3 | 28,00 |
69 | Rumlerová Gisele | SKK Karviná | 04649 | 4 | 2 | 28,00 |
70 | Raková Eliška | TJ Kraso Náchod | 04193 | 1 | 4 | 27,00 |
71 | Pátrová Magdalena Martina | Spolek bruslařů mělnických | 03126 | 2 | 27,00 | |
72 | Blažková Ellen | ASK Lovosice oddíl krasobruslení | 05268 | 3 | 26,00 | |
73 | Baeva Ema | FSC Oceláři Třinec | 03151 | 3 | 3 | 25,00 |
74 | Bittnerová Stela | BK Hradec Králové | 05499 | 3 | 24,00 | |
75 | Viterová Melanie | BK Havlíčkův Brod | 03665 | 2 | 23,00 | |
76 | Kaválková Stella | TJ Kraso Náchod | 04194 | 1 | 4 | 22,00 |
77 | Svobodová Julie | KK Stadion Praha | 06194 | 3 | 21,00 | |
78 | Učňová Kristýna | TJ Stadion Brno | 04990 | 2 | 20,00 | |
79 | Světinská Patricie | BK Uherský Brod, z.s. | 05220 | 2 | 2 | 19,00 |
80 | Horáková Andrea | HC Berani Zlín | 04675 | 2 | 3 | 19,00 |
81 | Dobiášová Linda | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 03703 | 2 | 18,00 | |
82 | Frydrychová Natálie | BK České Budějovice | 04453 | 2 | 2 | 17,00 |
83 | Kadlecová Laura | Kraso Břeclav | 03237 | 1 | 4 | 16,00 |
84 | Ptáčková Anna | BK Hradec Králové | 04847 | 3 | 15,00 | |
85 | Nedvědová Nikol | Sport Most, z.s. | 03529 | 2 | 13,00 | |
86 | Matýšková Dominika | Kraso Břeclav | 05326 | 3 | 3 | 12,00 |
87 | Atroshchenko Zlata | Krasobruslení Teplice z.s. | 04894 | 1 | 3 | 11,00 |
88 | Chmielewska Noemi | FSC Oceláři Třinec | 05914 | 3 | 2 | 11,00 |
89 | Římalová Tereza | HC Litvínov | 04345 | 1 | 10,00 | |
90 | Uhrová Izabela | BK Uherský Brod, z.s. | 05221 | 2 | 2 | 9,00 |
91 | Raboňová Lily | SKK Arena Plzeň | 03962 | 2 | 9,00 | |
91 | Leščenko Gloria | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 03359 | 2 | 9,00 | |
93 | Šveráková Viktorie | MBK Kraso Vyškov | 04011 | 3 | 9,00 | |
94 | Rácová Lucie | HC Slovan Louny | 03805 | 1 | 8,00 | |
95 | Kohoutová Ema Marie | BK Variace Liberec | 03883 | 3 | 3 | 8,00 |
96 | Mertová Michaela | TJ Kraso Náchod | 04195 | 1 | 7,00 | |
96 | Pichová Ester | Kraso Hronov z.s. | 04665 | 1 | 7,00 | |
98 | Šulcová Štěpánka | HC Litvínov | 03606 | 1 | 6,00 | |
98 | Matoušková Johana | Kraso Hronov z.s. | 03412 | 1 | 6,00 | |
100 | Dvořáková Denisa | BK Příbram | 04249 | 1 | 5,00 | |
100 | Mikolášová Kateřina | FSC Kopřivnice | 06080 | 1 | 2 | 5,00 |
100 | Vondřejcová Tereza | Kraso Hronov z.s. | 04664 | 1 | 5,00 | |
103 | Hromečková Kateřina | SK Kraso Uh.Hradiště | 05222 | 1 | 4,00 | |
103 | Kratochvílová Melánie | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 03969 | 1 | 4,00 | |
103 | Doležalová Laura | Krasobruslení Nový Jičín | 04343 | 1 | 1 | 4,00 |
103 | Hanzlová Karolína | Kraso Hronov z.s. | 04667 | 1 | 4,00 | |
107 | Kuncová Johanka | ÚKK Ústí nad Labem | 04751 | 2 | 4,00 | |
108 | Loktionova Stefaniia | FSC Kopřivnice | 06083 | 1 | 2 | 3,00 |
109 | Kondratenko Yevanhelina | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 05946 | 2 | 3,00 | |
109 | Hříbalová Nela | KRASO-bruslení Prostějov | 04401 | 2 | 3,00 | |
111 | Mottlová Tamara | TJ Spartak Soběslav | 04975 | 1 | 4 | 2,00 |
111 | Jenčíková Laura | KRASO-bruslení Prostějov | 04404 | 1 | 2,00 | |
111 | Turnovská Anežka | Sport Most, z.s. | 05104 | 1 | 2,00 | |
114 | Pelánová Julie | Krasobruslařský klub Orel Žďár nad Sázavou | 04904 | 1 | 1 | 1,00 |
114 | Drobná Marie | KK Rokycany | 04178 | 1 | 3 | 1,00 |
114 | Michálková Malvína | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 04684 | 1 | 1,00 | |
117 | Coufalová Zoe | KRASO-bruslení Prostějov | 04333 | 1 | 0,00 | |
117 | Jurčíčková Ella | Kraso Sokolov | 03599 | 1 | 0,00 | |
117 | Pachinger Wilhelmina | USK Praha | 03550 | 1 | 3 | 0,00 |
Poslední aktualizace: 10.02.2025 20:48:24