Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sakrajdová Sára | VSK Technika Brno | 04397 | 4 | 5 | 99,00 |
2 | Blehová Ludmila | SK KRASO Děčín | 04962 | 5 | 92,00 | |
3 | Ciprová Tereza | Sport Most, z.s. | 05386 | 6 | 3 | 91,00 |
4 | Lisse Valerie | HC Rakovník, z.s. | 05259 | 5 | 5 | 89,00 |
5 | Slaninová Klaudie | USK Praha | 03370 | 6 | 5 | 86,00 |
6 | Vlachová Kamila | HB Kraso Brno, z.s. | 05710 | 5 | 4 | 82,00 |
7 | Kroupová Ella | KK Plzeň | 05608 | 5 | 2 | 81,00 |
8 | Krákorová Lucie | BK Příbram | 03462 | 5 | 4 | 74,00 |
9 | Mertha Amálie | KK Havířov | 03246 | 5 | 4 | 74,00 |
10 | Albrechtová Gabriela | HC Strakonice | 03206 | 5 | 72,00 | |
11 | Schmitzová Sára | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 04036 | 4 | 4 | 72,00 |
12 | Trčálková Mariana | BK Uherský Brod, z.s. | 05025 | 4 | 4 | 71,00 |
13 | Fanthorpe Josefína | KK Stadion Praha | 04053 | 4 | 69,00 | |
14 | Ševčíková Aneta | HB Kraso Brno, z.s. | 05707 | 4 | 4 | 69,00 |
15 | Štěpánková Liliana | Kraso brusle Černošice | 05242 | 6 | 5 | 69,00 |
16 | Brožová Nikoleta | SK KRASO Děčín | 05875 | 5 | 68,00 | |
17 | Kuklíková Adéla | SK Kraso Bílina z.s | 03705 | 4 | 4 | 68,00 |
18 | Turzová Kristýna | Kraso Česká Lípa, z.s. | 03679 | 3 | 64,00 | |
19 | Kuleniy Anna | HC Rakovník, z.s. | 05826 | 4 | 5 | 63,00 |
20 | Novotná Leontýna | HC Slovan Louny | 03287 | 3 | 5 | 60,00 |
21 | Antoškiva Laura | USK Praha | 03696 | 3 | 5 | 57,00 |
22 | Zapletalová Ema | BK Ostrava | 05999 | 4 | 5 | 56,00 |
23 | Novotná Soňa | TJ Kralupy nad Vltavou | 06100 | 2 | 5 | 54,00 |
24 | Nerudová Antonie | Klub bruslení Říčany, z.s. | 03602 | 5 | 54,00 | |
25 | Salajová Tereza | USK Praha | 03362 | 4 | 4 | 53,00 |
26 | Dostoupilová Marie | KK Stadion Praha | 04293 | 3 | 51,00 | |
27 | Mastná Adéla | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 02932 | 3 | 4 | 49,00 |
28 | Abu Isbeih Naila | USK Praha | 04422 | 4 | 49,00 | |
29 | Bučinová Stella | KK Stadion Praha | 04256 | 4 | 49,00 | |
30 | Fanthorpe Olívie | KK Stadion Praha | 03698 | 3 | 48,00 | |
31 | Moudrá Magdalena | KK Stadion Praha | 04316 | 3 | 48,00 | |
32 | Květoňová Nella | TJ Stadion Brno | 03826 | 3 | 48,00 | |
32 | Kalušová Tereza | KK Stadion Praha | 04890 | 3 | 48,00 | |
34 | Kobierská Viktorie | KK Havířov | 03300 | 5 | 4 | 46,00 |
35 | Zhuravlova Monika | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 06053 | 5 | 4 | 45,00 |
36 | Diblíčková Kristýna | BK Hradec Králové | 02952 | 4 | 44,00 | |
37 | Kolmanová Ema | HC Ledeč n. Sázavou | 04187 | 5 | 3 | 42,00 |
38 | Mrázková Linda | Kraso brusle Černošice | 05339 | 2 | 4 | 41,00 |
39 | Charvátová Barbora | SK KRASO Cheb | 03342 | 2 | 37,00 | |
40 | Formanová Patricie | KK Poděbrady | 03400 | 3 | 37,00 | |
41 | Máčalová Barbora | BK Uherský Brod, z.s. | 04338 | 4 | 2 | 36,00 |
42 | Langerová Adriana | TJ Stadion Brno | 04269 | 4 | 36,00 | |
43 | Scholzová Evelína | Kraso Hronov z.s. | 06210 | 2 | 35,00 | |
44 | Nezbedová Nela | Spolek bruslařů mělnických | 05763 | 2 | 34,00 | |
45 | Koudelková Tereza Tea | SKK Ostrov | 03320 | 2 | 33,00 | |
46 | Klumparová Amálie | KK Česká Třebová | 05737 | 4 | 33,00 | |
47 | Komínková Eliška | KK Havířov | 03301 | 4 | 4 | 33,00 |
48 | Urbanová Nela | HC Rakovník, z.s. | 04897 | 5 | 32,00 | |
49 | Steinová Brita | Spolek bruslařů mělnických | 03113 | 3 | 31,00 | |
50 | Fojtíková Barbora | Krasobruslení Nový Jičín | 06227 | 4 | 3 | 31,00 |
51 | Hánělová Lucie | KK Česká Třebová | 05738 | 3 | 31,00 | |
52 | Haslbachová Anna | Spolek bruslařů mělnických | 03660 | 2 | 30,00 | |
53 | Hippmannová Natálie | Kraso Česká Lípa, z.s. | 03760 | 2 | 29,00 | |
54 | Růtová Nela | HC Lední medvědi Pelhřimov z.s. | 05766 | 4 | 3 | 29,00 |
55 | Bradáčová Matylda | HC Lední medvědi Pelhřimov z.s. | 04112 | 2 | 27,00 | |
56 | Smolíková Nela | TJ Kraso Náchod | 05519 | 1 | 5 | 26,00 |
57 | Černochová Vanesa | HC Berani Zlín | 03427 | 2 | 5 | 26,00 |
58 | Landsfeld Emma Edita | HC Berani Zlín | 06174 | 2 | 5 | 25,00 |
59 | Švorcová Eliška Klára | TJ Kraso Náchod | 05518 | 2 | 25,00 | |
60 | Čeňková Emma | BK Hradec Králové | 05271 | 3 | 1 | 23,00 |
61 | Chmelíková Eva | BK Hradec Králové | 03194 | 1 | 5 | 22,00 |
61 | Kuběnová Žaneta Ella | FSC Kopřivnice | 06087 | 1 | 5 | 22,00 |
63 | Mühlbauer Mia | TJ Stadion Brno | 03740 | 1 | 4 | 21,00 |
64 | Konečná Eliška | KK Havířov | 04080 | 5 | 4 | 21,00 |
65 | Vacková Linda | KK Česká Třebová | 04124 | 5 | 21,00 | |
66 | Kalabzová Agáta | SK Kraso Bílina z.s | 04361 | 4 | 21,00 | |
67 | Komárková Anna | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05533 | 2 | 20,00 | |
68 | Potyszová Eliška | FSC Oceláři Třinec | 03163 | 4 | 4 | 20,00 |
69 | Malachová Adéla | MBK Kraso Vyškov | 00865 | 1 | 18,00 | |
69 | Laštovicová Amálie | TJ Kraso Náchod | 04192 | 1 | 5 | 18,00 |
71 | Kupková Veronika | KK Orlová | 04415 | 2 | 1 | 17,00 |
72 | Pejšová Rozárka | Klub bruslení Říčany, z.s. | 05480 | 3 | 17,00 | |
73 | Horáková Aneta | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05540 | 2 | 16,00 | |
74 | Mahovská Sára | BK České Budějovice | 04464 | 3 | 2 | 15,00 |
75 | Hassan Amer Sára | HC PZ Kraso Kladno | 05930 | 5 | 15,00 | |
76 | Miramand Adéle | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 03368 | 2 | 14,00 | |
77 | Ondrovičová Tereza | Kraso Břeclav | 05389 | 3 | 4 | 14,00 |
78 | Mikešová Zuzana | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03327 | 2 | 13,00 | |
79 | Cosentino Eliška | Klub bruslení Říčany, z.s. | 04876 | 4 | 13,00 | |
80 | Martanová Justýna | SKK Arena Plzeň | 03901 | 1 | 3 | 12,00 |
80 | Ryzáková Viktoria | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 05310 | 1 | 12,00 | |
82 | Morxová Tereza | TJ Kralupy nad Vltavou | 02449 | 2 | 4 | 12,00 |
83 | Mikulicová Beata | FSC Oceláři Třinec | 02617 | 5 | 4 | 12,00 |
84 | Mikešová Veronika | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03326 | 2 | 10,00 | |
85 | Hublíková Ellie | SKK Karviná | 04703 | 4 | 3 | 10,00 |
86 | Součková Lucie | FSC Olomouc | 02752 | 1 | 9,00 | |
86 | Čermáková Tamara | SVČ KK Baník Hodonín | 04887 | 1 | 1 | 9,00 |
86 | Marešová Kristýna | HC Lední medvědi Pelhřimov z.s. | 04114 | 2 | 9,00 | |
89 | Krannichová Eliška | HC Ledeč n. Sázavou | 04183 | 4 | 9,00 | |
90 | Pelnářová Julie | SKK Arena Plzeň | 03781 | 1 | 4 | 8,00 |
91 | Syrovátková Sára | TJ Spartak Soběslav | 06034 | 1 | 7,00 | |
92 | Kolakowská Barbora | FSC Olomouc | 04486 | 1 | 6,00 | |
92 | Fagertun Tessa | Kraso Chrudim | 06186 | 1 | 6,00 | |
92 | Buřičová Ema | Krasobruslařský klub Milevsko z.s. | 03393 | 1 | 6,00 | |
92 | Kristová Lucie | KK Poděbrady | 05055 | 1 | 6,00 | |
92 | Tomanová Nela | HC Slovan Louny | 03810 | 1 | 6,00 | |
97 | Paťhová Natálie | Kraso Sokolov | 05365 | 1 | 5,00 | |
98 | Hulínová Kristýna | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05537 | 2 | 5,00 | |
98 | Šimonová Nikola | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03328 | 2 | 3 | 5,00 |
98 | Kosinová Sabina | KK Česká Třebová | 04127 | 2 | 5,00 | |
101 | Větrovská Viktorie | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 03676 | 1 | 4,00 | |
101 | Šťástková Sofie | TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí | 03750 | 1 | 3 | 4,00 |
101 | Čapková Natálie | HC Berani Zlín | 04296 | 1 | 3 | 4,00 |
104 | Ošmerová Natálie | FSC Kopřivnice | 06085 | 2 | 3 | 4,00 |
105 | Adámková Ella | Kraso Chrudim | 06185 | 1 | 3,00 | |
106 | Krejčí Valentýna | Krasobruslení Nový Jičín | 04933 | 1 | 1 | 2,00 |
106 | Pavlíková Amelie | VSK Technika Brno | 03724 | 1 | 2,00 | |
108 | Šášková Isabela | MBK Kraso Vyškov | 04012 | 1 | 1,00 | |
108 | Kolářová Agáta | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05535 | 1 | 1,00 |
Poslední aktualizace: 10.02.2025 20:48:24