Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blanárová Dominika | TJ Kralupy nad Vltavou | 01481 | 1 | 14,00 | |
1 | Knížetová Dagmar | KK Chomutov | 00854 | 1 | 14,00 | |
3 | Aschenbrennerová Lucie | SK Kraso Bílina z.s | 03707 | 2 | 13,00 | |
4 | Voldřichová Natálie | HC PZ Kraso Kladno | 01399 | 1 | 9,00 | |
5 | Hejlová Kateřina | SKK Ostrov | 04994 | 2 | 9,00 | |
6 | Vrábelová Tereza | KK Karlovy Vary | 05011 | 1 | 8,00 | |
7 | Vyhlídková Natálie | SKK Liberec z.s. | 02353 | 2 | 8,00 | |
8 | Vojtíšková Marcela | HC Litvínov | 06485 | 1 | 7,00 | |
8 | Chramosilová Eliška | Spartak Žebrák, z.s. | 00849 | 1 | 7,00 | |
10 | Janák Elis | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 06380 | 1 | 3,00 | |
10 | Polosková Elizaveta | HC Slovan Louny | 05968 | 1 | 3,00 | |
12 | Píšová Barbora | KK Stadion Praha | 04976 | 2 | 3,00 | |
13 | Dudková Párysová Františka | SKK Liberec z.s. | 02728 | 1 | 2,00 | |
14 | Fantová Kateřina | USK Praha | 03934 | 1 | 1,00 |
Poslední aktualizace: 14.01.2025 16:27:41