Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nechanická Nela | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05530 | 4 | 35,00 | |
2 | Vindeman Ema | KK Stadion Praha | 06141 | 3 | 6 | 34,00 |
3 | Němcová Adriana | KK Stadion Praha | 05663 | 4 | 6 | 32,00 |
4 | Kristová Anna | KK Poděbrady | 05051 | 4 | 2 | 29,00 |
5 | Bubníková Vanessa | KK Karlovy Vary | 05120 | 3 | 5 | 25,00 |
6 | Pešková Justýna | SKK Liberec z.s. | 02729 | 4 | 4 | 25,00 |
7 | Křížová Karolína | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 05028 | 4 | 4 | 20,00 |
8 | Plíšková Kateřina | HC Slovan Louny | 05354 | 1 | 3 | 18,00 |
9 | Trčová Lenka | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 05309 | 3 | 18,00 | |
10 | Vurmová Tereza | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 05312 | 3 | 18,00 | |
11 | Mátlová Tereza | Kraso Česká Lípa, z.s. | 06046 | 3 | 5 | 15,00 |
12 | Janáčová Sára | KK Poděbrady | 05046 | 4 | 2 | 15,00 |
13 | Pešková Jasmína | SKK Liberec z.s. | 05208 | 1 | 14,00 | |
14 | Kratochvílová Leontýna | KK Plzeň | 05015 | 2 | 4 | 14,00 |
15 | Vršitá Magdaléna | KK Chomutov | 05377 | 1 | 6 | 13,00 |
16 | Podsedníková Lea | TJ Kraso Náchod | 05520 | 3 | 13,00 | |
17 | Hudoková Kateřina | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 05034 | 2 | 5 | 11,00 |
18 | Disha Ester | TJ Kralupy nad Vltavou | 06170 | 3 | 6 | 9,00 |
19 | Jírovcová Kamila | Kraso Sokolov | 05366 | 2 | 3 | 8,00 |
20 | Nefe Adriana | BK Hradec Králové | 05880 | 1 | 6 | 7,00 |
21 | Vondrová Amálie | SKK Arena Plzeň | 05101 | 1 | 5 | 6,00 |
22 | Rašková Tereza | KK Česká Třebová | 05735 | 3 | 6,00 | |
23 | Křížová Kristýna | Hokejový Klub Mladí Draci Šumperk | 03492 | 1 | 4,00 | |
23 | Antalová Bára | ÚKK Ústí nad Labem | 05304 | 1 | 6 | 4,00 |
23 | Trojáková Pavlína | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05527 | 1 | 4,00 | |
26 | Kolářová Andrea | BK Kraso Mladá Boleslav z.s. | 04389 | 2 | 4,00 | |
27 | Kozohorská Anežka | BK Příbram | 03792 | 1 | 3,00 | |
28 | Šimonová Veronika | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 05031 | 3 | 4 | 3,00 |
29 | Hánová Alice | Krasobruslení Nový Jičín | 06228 | 1 | 1,00 | |
30 | Curran Romy | KK Stadion Praha | 05669 | 1 | 0,00 |
Poslední aktualizace: 14.01.2025 16:27:41