Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Křížová Veronika | TJ Spartak Soběslav | 06027 | 5 | 4 | 87,00 |
2 | Kroupová Ella | KK Plzeň | 05608 | 3 | 2 | 77,00 |
3 | Formanová Patricie | KK Poděbrady | 03400 | 6 | 73,00 | |
4 | Turzová Kristýna | Kraso Česká Lípa, z.s. | 03679 | 5 | 67,00 | |
5 | Tomanová Nela | HC Slovan Louny | 03810 | 8 | 66,00 | |
6 | Buňatová Anna Marie | SKK Mariánské Lázně | 02346 | 5 | 2 | 65,00 |
7 | Lukášová Ema | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 02979 | 8 | 61,00 | |
8 | Ryzáková Viktoria | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 05310 | 5 | 61,00 | |
9 | Koudelková Tereza Tea | SKK Ostrov | 03320 | 5 | 55,00 | |
10 | Haslbachová Anna | Spolek bruslařů mělnických | 03660 | 7 | 55,00 | |
11 | Scholzová Evelína | Kraso Hronov z.s. | 06210 | 5 | 54,00 | |
12 | Kristová Lucie | KK Poděbrady | 05055 | 8 | 51,00 | |
13 | Komárková Anna | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05533 | 4 | 51,00 | |
14 | Dostoupilová Marie | KK Stadion Praha | 04293 | 4 | 50,00 | |
15 | Fagertun Tessa | Kraso Chrudim | 06186 | 6 | 50,00 | |
16 | Hrubá Julie | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05539 | 4 | 48,00 | |
17 | Andělová Michaela | Spartak Žebrák, z.s. | 04268 | 8 | 47,00 | |
18 | Moudrá Magdalena | KK Stadion Praha | 04316 | 5 | 47,00 | |
19 | Steinová Brita | Spolek bruslařů mělnických | 03113 | 4 | 47,00 | |
20 | Kučerová Liliana | Kraso Chrudim | 06187 | 7 | 46,00 | |
21 | Charvátová Barbora | SK KRASO Cheb | 03342 | 7 | 45,00 | |
22 | Horáková Aneta | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05540 | 3 | 42,00 | |
23 | Honzíková Tereza | KK Stadion Praha | 05117 | 8 | 4 | 41,00 |
24 | Bučinová Stella | KK Stadion Praha | 04256 | 4 | 41,00 | |
25 | Novotná Leontýna | HC Slovan Louny | 03287 | 5 | 5 | 40,50 |
26 | Nezbedová Nela | Spolek bruslařů mělnických | 05763 | 2 | 40,00 | |
27 | Syrovátková Sára | TJ Spartak Soběslav | 06034 | 4 | 39,00 | |
28 | Paulová Sofie | KK Rokycany | 03693 | 3 | 39,00 | |
29 | Juříčková Lucie | TJ Kralupy nad Vltavou | 06225 | 9 | 37,00 | |
30 | Čeháková Liliana | SK KRASO Cheb | 05719 | 5 | 36,00 | |
31 | Antoškiva Laura | USK Praha | 03696 | 6 | 5 | 36,00 |
32 | Hippmannová Natálie | Kraso Česká Lípa, z.s. | 03760 | 4 | 35,00 | |
33 | Paťhová Natálie | Kraso Sokolov | 05365 | 6 | 34,00 | |
34 | Kuklíková Adéla | SK Kraso Bílina z.s | 03705 | 2 | 4 | 30,00 |
35 | Koppová Aneta | SKK Ostrov | 03319 | 7 | 28,00 | |
36 | Diblíčková Kristýna | BK Hradec Králové | 02952 | 2 | 26,00 | |
37 | Buřičová Ema | Krasobruslařský klub Milevsko z.s. | 03393 | 4 | 26,00 | |
38 | Křivánková Amálie | Spolek bruslařů mělnických | 03128 | 7 | 25,00 | |
39 | Větrovská Viktorie | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 03676 | 8 | 25,00 | |
40 | Švorcová Eliška Klára | TJ Kraso Náchod | 05518 | 5 | 23,00 | |
41 | Novotná Zuzana | KK Rokycany | 03690 | 8 | 23,00 | |
42 | Mikešová Zuzana | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03327 | 5 | 23,00 | |
43 | Šťástková Sofie | TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí | 03750 | 6 | 3 | 22,00 |
44 | Šimonová Nikola | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03328 | 4 | 3 | 21,00 |
45 | Adámková Ella | Kraso Chrudim | 06185 | 4 | 21,00 | |
46 | Kosheleva Vira | TJ Kraso Beroun | 04830 | 4 | 4 | 20,00 |
47 | Morxová Tereza | TJ Kralupy nad Vltavou | 02449 | 2 | 4 | 19,00 |
48 | Fojtíková Barbora | Krasobruslení Nový Jičín | 06227 | 1 | 3 | 18,00 |
48 | Salajová Tereza | USK Praha | 03362 | 1 | 4 | 18,00 |
50 | Mastná Adéla | Krasobruslařský klub Západ, z.s. | 02932 | 1 | 4 | 17,00 |
51 | Pospíšilová Zuzana | TJ Kralupy nad Vltavou | 06195 | 4 | 17,00 | |
52 | Hulínová Kristýna | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05537 | 5 | 17,00 | |
53 | Hudáková Lucie | KK Karlovy Vary | 04034 | 6 | 17,00 | |
54 | Mikešová Veronika | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03326 | 5 | 16,00 | |
55 | Kolářová Agáta | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 05535 | 2 | 14,00 | |
56 | Svobodová Klára | HC PZ Kraso Kladno | 05932 | 4 | 14,00 | |
57 | Pelnářová Julie | SKK Arena Plzeň | 03781 | 1 | 4 | 13,00 |
57 | Hánělová Lucie | KK Česká Třebová | 05738 | 1 | 13,00 | |
59 | Brožová Nikoleta | SK KRASO Děčín | 05875 | 1 | 12,00 | |
60 | Klumparová Amálie | KK Česká Třebová | 05737 | 1 | 11,00 | |
60 | Kalušová Tereza | KK Stadion Praha | 04890 | 1 | 11,00 | |
62 | Jourová Žaneta | BK České Budějovice | 05381 | 5 | 1 | 11,00 |
63 | Blehová Ludmila | SK KRASO Děčín | 04962 | 1 | 10,00 | |
64 | Nerudová Antonie | Klub bruslení Říčany, z.s. | 03602 | 1 | 9,00 | |
64 | Kalabzová Agáta | SK Kraso Bílina z.s | 04361 | 2 | 9,00 | |
66 | Martanová Justýna | SKK Arena Plzeň | 03901 | 1 | 3 | 8,00 |
67 | Růtová Nela | HC Lední medvědi Pelhřimov z.s. | 05766 | 4 | 3 | 8,00 |
68 | Kesnerová Dominika | KK Rokycany | 03691 | 6 | 8,00 | |
69 | Mrázková Linda | Kraso brusle Černošice | 05339 | 1 | 4 | 7,00 |
69 | Herynková Anita | TJ Spartak Soběslav | 06030 | 1 | 7,00 | |
71 | Sviatková Sonia | BK Variace Liberec | 05625 | 2 | 3 | 7,00 |
71 | Čermáková Adriana | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03322 | 2 | 7,00 | |
73 | Albrechtová Gabriela | HC Strakonice | 03206 | 1 | 6,00 | |
74 | Pavlíková Amelie | VSK Technika Brno | 03724 | 1 | 5,00 | |
74 | Hassan Amer Sára | HC PZ Kraso Kladno | 05930 | 1 | 5,00 | |
76 | Štěpánková Liliana | Kraso brusle Černošice | 05242 | 2 | 5 | 4,00 |
76 | Mottlová Viktorie | TJ Spartak Soběslav | 06028 | 1 | 3 | 4,00 |
76 | Bradáčová Matylda | HC Lední medvědi Pelhřimov z.s. | 04112 | 1 | 4,00 | |
76 | Pejšová Rozárka | Klub bruslení Říčany, z.s. | 05480 | 1 | 4,00 | |
80 | Cosentino Eliška | Klub bruslení Říčany, z.s. | 04876 | 1 | 3,00 | |
80 | Vondrová Anděla | SKK Arena Plzeň | 05500 | 1 | 3 | 3,00 |
82 | Kozelková Simona | BK Příbram | 04247 | 1 | 2,00 |
Poslední aktualizace: 31.03.2025 12:57:35