Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havlíčková Marie | KK Poděbrady | 05050 | 3 | 34,00 | |
2 | Vovsová Vanda | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 05033 | 3 | 2 | 34,00 |
3 | Martincová Tereza | TJ Spartak Nové město n. Metují | 05431 | 2 | 24,00 | |
4 | Machová Adéla | SK KRASO Cheb | 03597 | 3 | 19,00 | |
5 | Šimůnková Dorota | KK Poděbrady | 05054 | 4 | 15,00 | |
6 | Pačandová Jiřina | KK Poděbrady | 03401 | 4 | 15,00 | |
7 | Dofková Veronika | SK Jiskra Domažlice, z.s. | 06413 | 3 | 3 | 14,00 |
8 | Fialová Monika | KK Poděbrady | 05049 | 3 | 10,00 | |
9 | Baum Scarlett | SKK Liberec z.s. | 03855 | 3 | 8,00 | |
10 | Šejblová Hana | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 00553 | 2 | 3 | 5,00 |
10 | Pekárková Alena | Spartak Trutnov, z.s. | 06557 | 2 | 5,00 |
Poslední aktualizace: 14.01.2025 16:27:41