Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teplíková Magdaléna | Kraso Česká Lípa, z.s. | 03762 | 9 | 65,00 | |
2 | Šušorová Andrea | Spolek bruslařů mělnických | 05761 | 7 | 57,00 | |
3 | Jiránková Karolína | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 03082 | 9 | 50,00 | |
4 | Lazarová Amálie | KK Poděbrady | 04934 | 9 | 48,00 | |
5 | Schmidtová Maya | KK Stadion Praha | 04888 | 5 | 48,00 | |
6 | Jašková Natálie | KK Rokycany | 04181 | 7 | 3 | 45,00 |
7 | Urbanová Jana | TJ Kralupy nad Vltavou | 03609 | 9 | 44,00 | |
8 | Gärtnerová Eliška | HC Litvínov | 02665 | 4 | 44,00 | |
9 | Vincent Valentine | KK Stadion Praha | 04306 | 5 | 44,00 | |
10 | Kozáková Michaela | SK Jiskra Domažlice, z.s. | 06419 | 4 | 43,00 | |
11 | Mrkvičková Aya | USK Praha | 04314 | 3 | 40,00 | |
12 | Břešťáková Veronika | TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí | 04539 | 6 | 1 | 39,00 |
13 | Dymáčková Eliška | Spolek bruslařů mělnických | 05394 | 8 | 37,00 | |
14 | Míková Tereza | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03323 | 5 | 34,00 | |
15 | Kozelková Simona | BK Příbram | 04247 | 4 | 33,00 | |
16 | Menglerová Eliška | TJ Spartak Soběslav | 04480 | 7 | 33,00 | |
17 | Missbergerová Emma | Spartak Trutnov, z.s. | 06129 | 4 | 31,00 | |
18 | Smolíková Martina | TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí | 05296 | 7 | 3 | 29,00 |
19 | Kulísková Karolína | KK Stadion Praha | 06326 | 6 | 29,00 | |
20 | Šubrtová Ella | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 04683 | 7 | 28,00 | |
21 | Kocková Valentýna | HC Slovan Louny | 03812 | 4 | 26,00 | |
22 | Kocourková Mariana | HC PZ Kraso Kladno | 04002 | 7 | 26,00 | |
23 | Wellock Mia Vlasta | SK Jiskra Domažlice, z.s. | 06414 | 5 | 24,00 | |
24 | Čeháková Liliana | SK KRASO Cheb | 05719 | 1 | 22,00 | |
25 | Havlová Laura | KK Rokycany | 04172 | 6 | 21,00 | |
26 | Garcia Kylie | USK Praha | 05137 | 7 | 1 | 20,00 |
27 | Fialová Tereza | KK Telč z.s. | 06586 | 4 | 19,00 | |
28 | Schmiedová Justýna | TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí | 03749 | 3 | 3 | 18,00 |
29 | Forstová Helena Olga | KK Poděbrady | 04936 | 8 | 18,00 | |
30 | Pavlíková Amelie | VSK Technika Brno | 03724 | 1 | 17,00 | |
30 | Koppová Aneta | SKK Ostrov | 03319 | 1 | 17,00 | |
32 | Fialová Adéla | KK Telč z.s. | 06587 | 4 | 17,00 | |
33 | Condrea Daniela | Spartak Žebrák, z.s. | 05482 | 4 | 16,00 | |
34 | Misařová Adéla | HC Litvínov | 02651 | 6 | 16,00 | |
35 | Burdychová Štěpánka | HC Litvínov | 03704 | 3 | 16,00 | |
36 | Talapková Karolína | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 06236 | 5 | 16,00 | |
37 | Rejtharová Pavlína | KK Plzeň | 0504 | 4 | 15,00 | |
38 | Vekrbauerová Nikol | SKK Liberec z.s. | 03859 | 4 | 14,00 | |
39 | Nasonova Yana | KK Plzeň | 04607 | 4 | 14,00 | |
40 | Balcarová Nela | TJ Spartak Nové město n. Metují | 06382 | 2 | 13,00 | |
41 | Tancibudková Klaudie | Krasobruslařský klub Milevsko z.s. | 04924 | 4 | 13,00 | |
42 | Petrachová Tereza | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 03564 | 9 | 11,00 | |
43 | Kodola Maiia | BK Variace Liberec | 05659 | 4 | 2 | 11,00 |
44 | Křivancová Denisa | SKK Arena Plzeň | 06537 | 3 | 10,00 | |
45 | Bukovinová Klára | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 02984 | 3 | 9,00 | |
46 | Utku Elif | KK Telč z.s. | 06582 | 4 | 9,00 | |
47 | Neugebauerová Klára | Spartak Trutnov, z.s. | 06616 | 2 | 8,00 | |
48 | Černá Lucie | TJ Stadion Brno | 06961 | 1 | 5,00 | |
49 | Sklenková Amálie | HC Litvínov | 03846 | 3 | 5,00 | |
50 | Kremličková Táňa | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03332 | 2 | 5,00 | |
51 | Křížová Štěpánka | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03333 | 5 | 5,00 | |
52 | Forstová Helena Olga | Krasobruslení Praha | 03263 | 1 | 4,00 | |
53 | Jenčíková Laura | KRASO-bruslení Prostějov | 04404 | 1 | 3,00 | |
54 | Hříbalová Nela | KRASO-bruslení Prostějov | 04401 | 1 | 1,00 | |
55 | Mühlbauer Mia | TJ Stadion Brno | 03740 | 1 | 4 | 0,00 |
Poslední aktualizace: 31.03.2025 12:57:35