Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šušorová Andrea | Spolek bruslařů mělnických | 05761 | 4 | 55,00 | |
2 | Teplíková Magdaléna | Kraso Česká Lípa, z.s. | 03762 | 5 | 52,00 | |
3 | Jiránková Karolína | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 03082 | 8 | 50,00 | |
4 | Lazarová Amálie | KK Poděbrady | 04934 | 6 | 48,00 | |
5 | Schmidtová Maya | KK Stadion Praha | 04888 | 4 | 45,00 | |
6 | Gärtnerová Eliška | HC Litvínov | 02665 | 3 | 33,00 | |
7 | Urbanová Jana | TJ Kralupy nad Vltavou | 03609 | 6 | 32,00 | |
8 | Smolíková Martina | TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí | 05296 | 4 | 3 | 29,00 |
9 | Menglerová Eliška | TJ Spartak Soběslav | 04480 | 4 | 27,00 | |
10 | Jašková Natálie | KK Rokycany | 04181 | 2 | 3 | 26,00 |
11 | Missbergerová Emma | Spartak Trutnov, z.s. | 06129 | 2 | 23,00 | |
12 | Čeháková Liliana | SK KRASO Cheb | 05719 | 1 | 22,00 | |
13 | Šubrtová Ella | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 04683 | 3 | 21,00 | |
14 | Dymáčková Eliška | Spolek bruslařů mělnických | 05394 | 2 | 21,00 | |
15 | Kulísková Karolína | KK Stadion Praha | 06326 | 2 | 20,00 | |
16 | Kocourková Mariana | HC PZ Kraso Kladno | 04002 | 4 | 19,00 | |
17 | Vincent Valentine | KK Stadion Praha | 04306 | 2 | 18,00 | |
18 | Míková Tereza | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03323 | 3 | 18,00 | |
19 | Forstová Helena Olga | KK Poděbrady | 04936 | 5 | 18,00 | |
20 | Koppová Aneta | SKK Ostrov | 03319 | 1 | 17,00 | |
21 | Balcarová Nela | TJ Spartak Nové město n. Metují | 06382 | 2 | 13,00 | |
22 | Kozelková Simona | BK Příbram | 04247 | 1 | 12,00 | |
23 | Kozáková Michaela | SK Jiskra Domažlice, z.s. | 06419 | 1 | 11,00 | |
24 | Vekrbauerová Nikol | SKK Liberec z.s. | 03859 | 3 | 11,00 | |
25 | Kodola Maiia | BK Variace Liberec | 05659 | 3 | 2 | 11,00 |
26 | Wellock Mia Vlasta | SK Jiskra Domažlice, z.s. | 06414 | 2 | 10,00 | |
27 | Petrachová Tereza | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 03564 | 5 | 10,00 | |
28 | Mrkvičková Aya | USK Praha | 04314 | 1 | 9,00 | |
29 | Bukovinová Klára | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 02984 | 2 | 9,00 | |
30 | Nasonova Yana | KK Plzeň | 04607 | 2 | 8,00 | |
31 | Misařová Adéla | HC Litvínov | 02651 | 3 | 8,00 | |
32 | Garcia Kylie | USK Praha | 05137 | 2 | 1 | 7,00 |
33 | Talapková Karolína | Krasobruslařský klub královského města Slaného | 06236 | 1 | 5,00 | |
33 | Tancibudková Klaudie | Krasobruslařský klub Milevsko z.s. | 04924 | 1 | 5,00 | |
35 | Sklenková Amálie | HC Litvínov | 03846 | 2 | 5,00 | |
36 | Kremličková Táňa | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03332 | 2 | 5,00 | |
37 | Křížová Štěpánka | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03333 | 4 | 5,00 | |
38 | Rejtharová Pavlína | KK Plzeň | 0504 | 1 | 4,00 | |
38 | Burdychová Štěpánka | HC Litvínov | 03704 | 1 | 4,00 | |
38 | Forstová Helena Olga | Krasobruslení Praha | 03263 | 1 | 4,00 | |
38 | Schmiedová Justýna | TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí | 03749 | 1 | 3 | 4,00 |
42 | Condrea Daniela | Spartak Žebrák, z.s. | 05482 | 1 | 1,00 | |
42 | Havlová Laura | KK Rokycany | 04172 | 1 | 1,00 | |
44 | Mühlbauer Mia | TJ Stadion Brno | 03740 | 1 | 4 | 0,00 |
Poslední aktualizace: 14.01.2025 16:27:41