
| Pořadí | Jméno | Klub | Ev.č. | Startů | Test | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINNIES | Krasobruslení Praha | 2 | 280,00 | ||
| 1 | Timofeeva Darya | Ice Skating Prague 6, z.s. | 06140 | 4 | 8 | 1 520,82 |
| 1 | Tomiczek Jakub | FSC Oceláři Třinec | 04137 | 3 | 4 | 26,00 |
| 1 | Kubáňová Eliška | FSC Kopřivnice | 05077 | 3 | 8 | 1 180,76 |
| 1 | ICE CHICAS | USK Praha | 2 | 331,92 | ||
| 1 | HARMONIA | USK Praha | 2 | 133,34 | ||
| 1 | OLYMPIA | USK Praha | 1 | 20,00 | ||
| 1 | Khrystenko Dmitry | USK Praha | 05779 | 6 | 7 | 682,65 |
| 1 | KOMETA Mixed Age | USK Praha | 2 | 540,68 | ||
| 1 | Buznitskaia Kseniia | USK Praha | 05544 | 6 | 6 | 108,00 |
| 1 | Lochmann Josef | Ice Skating Prague 6, z.s. | 04552 | 3 | 4 | 33,00 |
| 1 | Skalníková Nela | KK Poděbrady | 05045 | 8 | 6 | 1 803,60 |
| 1 | Szolony Maxmilián | BK Ostrava | 03217 | 7 | 6 | 789,36 |
| 1 | Havránková Tereza | SKK Ostrov | 05479 | 3 | 6 | 1 735,92 |
| 1 | MELODIA | Krasobruslení Praha | 2 | 480,00 | ||
| 1 | Klus Marián | KK Orlová | 05894 | 3 | 8 | 312,85 |
| 1 | Hauser Anna | USK Praha | 04373 | 7 | 4 | 78,00 |
| 1 | Novotná Lucie | BK České Budějovice | 06196 | 3 | 8 | 466,29 |
| 1 | Adamcová Amálie | TJ Stadion Brno | 07104 | 6 | 32,00 | |
| 1 | BUBLINKY Juvenile | SC Brno | 2 | 360,00 | ||
| 2 | Páleníček Tomáš | HC Berani Zlín | 04294 | 3 | 5 | 31,00 |
| 2 | All Stars | Ice Club Brno | 1 | 95,58 | ||
| 2 | Babenko Fedir | TJ Stadion Brno | 05855 | 1 | 7 | 161,10 |
| 2 | GEMINI | Dukla Jihlava-mládež | 2 | 348,73 | ||
| 2 | KOMETA Junior | USK Praha | 1 | 71,12 | ||
| 2 | Horčičková Leontina | USK Praha | 05793 | 4 | 7 | 1 033,34 |
| 2 | Parkosová Sára | HC Strakonice | 05275 | 5 | 8 | 412,63 |
| 2 | KOMETA Basic Novice | USK Praha | 2 | 340,00 | ||
| 2 | Andrusiv Anna | USK Praha | 05778 | 7 | 6 | 108,00 |
| 2 | KOMETA Juvenile | USK Praha | 2 | 360,00 | ||
| 2 | Roxy | Dukla Jihlava-mládež | 2 | 140,00 | ||
| 2 | Křivánková Elen | TJ Stadion Brno | 05840 | 5 | 7 | 1 629,89 |
| 2 | Měřva Marek | KK Orlová | 05755 | 7 | 8 | 634,99 |
| 2 | Gorná Zuzana | TJ Slavoj Český Těšín | 05892 | 8 | 7 | 1 656,00 |
| 2 | Mertlová Sofie | BK České Budějovice | 06197 | 4 | 8 | 1 434,72 |
| 2 | Harvánek David | TJ Stadion Brno | 06202 | 2 | 12,00 | |
| 2 | Ukolov Adam | USK Praha | 06090 | 8 | 6 | 597,64 |
| 2 | Hadáčková Isabella | Ice Skating Prague 6, z.s. | 04475 | 8 | 4 | 74,00 |
| 2 | Šůla Natálie | HC PZ Kraso Kladno | 05971 | 2 | 2 | 25,00 |
| 3 | Máška Richard | HB Kraso Brno, z.s. | 03496 | 3 | 5 | 20,00 |
| 3 | Borkovec Nikolas | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 04574 | 4 | 2 | 10,00 |
| 3 | UNO | Dukla Jihlava-mládež | 2 | 240,00 | ||
| 3 | Novotná Victorie | TJ Stadion Brno | 07186 | 5 | 18,00 | |
| 3 | Euphoria | USK Praha | 2 | 191,95 | ||
| 3 | PRIMA | Dukla Jihlava-mládež | 2 | 220,00 | ||
| 3 | Štefl Josef | HC Rakovník, z.s. | 03307 | 2 | 5 | 440,58 |
| 3 | Krejzová Adéla | Kraso Břeclav | 05589 | 4 | 8 | 170,51 |
| 3 | Horčičková Jana | KK Pardubice | 05792 | 2 | 8 | 951,96 |
| 3 | Křivová Viktorie | BK Příbram | 05041 | 7 | 7 | 1 598,52 |
| 3 | AVALANCHE | KK Pardubice | 1 | 69,64 | ||
| 3 | Pekr Robin | KRASO-bruslení Prostějov | 06106 | 2 | 7 | 142,24 |
| 3 | Vršek Jan | BK Ostrava | 05903 | 3 | 7 | 500,44 |
| 3 | Barusová Emilly | TJ Stadion Brno | 03799 | 5 | 4 | 98,00 |
| 3 | Hubáčková Stella | BK Ostrava | 05904 | 7 | 7 | 1 351,62 |
| 3 | Zhorná Alice | Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s. | 03817 | 6 | 4 | 58,00 |
| 3 | Suchopárová Beáta | KK Plzeň | 03595 | 7 | 6 | 1 634,52 |
| 4 | Míková Sarah | TJ Stadion Brno | 04016 | 5 | 5 | 96,00 |
| 4 | Szőke Ondřej | KK Orlová | 05753 | 8 | 7 | 390,20 |
| 4 | Sukupová Markéta | TJ Stadion Brno | 05834 | 3 | 8 | 795,70 |
| 4 | Szolony Ondřej | BK Ostrava | 03218 | 6 | 5 | 412,62 |
| 4 | Šrajerová Aneta | TJ AŠ Mladá Boleslav | 03505 | 9 | 7 | 1 616,64 |
| 4 | Babenko Yelizaveta | TJ Stadion Brno | 05854 | 1 | 8 | 136,80 |
| 4 | Horák Adam | HC Berani Zlín | 07191 | 1 | 2 | 2,00 |
| 4 | Škorpilová Anežka | BK Variace Liberec | 05624 | 8 | 7 | 1 437,28 |
| 4 | Klement Jan | USK Praha | 05993 | 4 | 7 | 125,03 |
| 4 | Slunečnice | VSK Technika Brno | 2 | 120,00 | ||
| 4 | Black Angels | FSC Kopřivnice | 1 | 120,00 | ||
| 4 | Šulcová Anna | HC PZ Kraso Kladno | 03992 | 8 | 4 | 58,00 |
| 4 | Aurora | KRASO-bruslení Prostějov | 2 | 80,00 | ||
| 4 | Anděl Adam | Spartak Žebrák, z.s. | 04797 | 3 | 4 | 18,00 |
| 4 | Fire Stars | Ice Club Brno | 2 | 80,00 | ||
| 4 | Czerniková Tereza | TJ Slavoj Český Těšín | 05893 | 6 | 7 | 1 312,33 |
| 4 | Tkachenko Nicole | BK České Budějovice | 05514 | 3 | 17,00 | |
| 4 | CRAZY LADIES | USK Praha | 2 | 50,75 | ||
| 5 | Angels Gang | FSC Kopřivnice | 1 | 31,86 | ||
| 5 | Kára Benjamin | HC Rakovník, z.s. | 05256 | 6 | 7 | 375,08 |
| 5 | THE CRYSTALS | Sportovní klub Příbram, z.s. | 2 | 116,78 | ||
| 5 | Klepetková Sára | KK Pardubice | 05791 | 6 | 7 | 1 428,69 |
| 5 | Valtera Jan | TJ Kraso Náchod | 05526 | 1 | 8 | 80,55 |
| 5 | Jiráková Lucie | BK České Budějovice | 04461 | 6 | 4 | 53,00 |
| 5 | Kovaříková Markéta | BK Variace Liberec | 05637 | 3 | 7 | 1 121,71 |
| 5 | Langer David | TJ Stadion Brno | 04270 | 6 | 5 | 340,86 |
| 5 | Žampová Tereza | TJ Stadion Brno | 06233 | 4 | 8 | 782,20 |
| 5 | Sedlmajer Keila | TJ Stadion Brno | 03013 | 5 | 7 | 1 384,33 |
| 5 | Lejsalová Anika | TJ Slavoj Český Těšín | 04079 | 5 | 5 | 96,00 |
| 5 | Šteflová Anna | HC Rakovník, z.s. | 07109 | 2 | 15,00 | |
| 5 | Little Stars | Ice Club Brno | 2 | 60,00 | ||
| 5 | Schillerová Lada | BK Hradec Králové | 05976 | 4 | 8 | 67,37 |
| 5 | Žák Tomáš | TJ Stadion Brno | 04988 | 5 | 5 | 16,00 |
| 6 | Kindlová Klára | KK Pardubice | 04943 | 5 | 7 | 1 116,07 |
| 6 | Jefremenko Miron | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 04083 | 5 | 6 | 365,37 |
| 6 | Hauser Julia | USK Praha | 04372 | 7 | 3 | 48,00 |
| 6 | Pluskal Tobias | KK Orlová | 04168 | 6 | 5 | 294,42 |
| 6 | Cerovská Adéla | TJ Stadion Brno | 05850 | 3 | 6 | 1 393,27 |
| 6 | Robinson Samantha | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 05887 | 5 | 6 | 1 337,18 |
| 6 | Petríková Michaela | TJ Stadion Brno | 07103 | 4 | 14,00 | |
| 6 | Dvořáková Eliška | HC Berani Zlín | 04677 | 8 | 5 | 93,00 |
| 6 | Ice Dreams | SC Brno | 2 | 115,17 | ||
| 6 | Kovaříková Nikol | BK Variace Liberec | 05638 | 4 | 7 | 752,82 |
| 6 | Hloušek Antonín | TJ Stadion Brno | 05341 | 4 | 4 | 12,00 |
| 6 | Prušková Žaneta | VSK Technika Brno | 05836 | 1 | 8 | 63,16 |
| 6 | ORION Basic Novice | KK Pardubice | 2 | 80,00 | ||
| 7 | Kodenková Viktorie | KK Havířov | 05006 | 3 | 3 | 14,00 |
| 7 | Rajnoha Ondřej | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03917 | 6 | 4 | 7,00 |
| 7 | Pleskačová Viktorie | BK Hradec Králové | 05977 | 5 | 6 | 1 070,48 |
| 7 | Humlová Karolína | HC PZ Kraso Kladno | 05925 | 2 | 8 | 50,53 |
| 7 | Hanušová Kateřina | KK Pardubice | 05795 | 2 | 8 | 704,52 |
| 7 | Fořtová Rozálie | TJ AŠ Mladá Boleslav | 03895 | 9 | 4 | 47,00 |
| 7 | Velenská Valentýna | Klub bruslení Říčany, z.s. | 04477 | 9 | 6 | 1 325,30 |
| 7 | Belovodjanin Max | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 02794 | 4 | 5 | 283,52 |
| 7 | Stodůlková Laura | BK České Budějovice | 04466 | 8 | 5 | 91,00 |
| 7 | ICE WARRIORS | KK Česká Třebová | 2 | 58,39 | ||
| 7 | Saláková Tereza | Ice Skating Prague 6, z.s. | 03336 | 6 | 6 | 1 336,46 |
| 7 | Jefremenko Gordey | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 04084 | 5 | 6 | 353,85 |
| 8 | Hruškovská Julie | FSC Kopřivnice | 05065 | 6 | 8 | 1 030,74 |
| 8 | Matěj Jonáš | TJ Stadion Brno | 06793 | 5 | 4 | 3,00 |
| 8 | Hanetšlegr Jan | BK České Budějovice | 03822 | 6 | 5 | 197,34 |
| 8 | Čejka Daniel | HC Strakonice | 05276 | 4 | 6 | 287,77 |
| 8 | Fuksová Ema | HC Lední medvědi Pelhřimov z.s. | 04119 | 9 | 5 | 90,00 |
| 8 | Jíňová Julie | HC Strakonice | 04966 | 9 | 42,00 | |
| 8 | Páleníková Lucie | KK Pardubice | 05785 | 3 | 7 | 695,18 |
| 8 | Vazhenina Sofia | USK Praha | 05940 | 6 | 7 | 1 303,38 |
| 8 | Magerlová Viktorie | Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s. | 03464 | 6 | 8 | 1 313,29 |
| 8 | Jurčíková Natálie | HB Kraso Brno, z.s. | 05412 | 2 | 2 | 11,00 |
| 9 | Ceplová Amélie Emma | KK Pardubice | 05796 | 3 | 8 | 673,40 |
| 9 | Máchová Nela | BK Variace Liberec | 05633 | 6 | 7 | 998,07 |
| 9 | Košulič Mikuláš | Kraso Břeclav | 03242 | 7 | 6 | 194,70 |
| 9 | Sopuchová Natálie | FSC Kopřivnice | 06086 | 6 | 7 | 1 277,70 |
| 9 | Drahoš Marek | KK Pardubice | 03380 | 4 | 6 | 268,26 |
| 9 | Žákovská Alžběta | BK České Budějovice | 05781 | 7 | 5 | 1 298,90 |
| 9 | Kolesnik Silvie | BK České Budějovice | 05513 | 8 | 4 | 42,00 |
| 9 | Černá Nela | USK Praha | 04014 | 4 | 4 | 90,00 |
| 9 | Klauzová Natálie | HC Rakovník, z.s. | 07108 | 2 | 6,00 | |
| 10 | Mynaříková Eliška | KK Pardubice | 05786 | 6 | 7 | 980,81 |
| 10 | Červenková Kateřina | USK Praha | 06120 | 4 | 7 | 659,87 |
| 10 | Nemeš Ivanna | USK Praha | 05581 | 6 | 6 | 89,00 |
| 10 | Fidlerová Andrea | BK České Budějovice | 04558 | 8 | 4 | 39,00 |
| 10 | Bašistová Bella Elsie | KK Poděbrady | 06257 | 5 | 5 | 1 269,71 |
| 10 | Hrazdílková Anna | BK Ostrava | 03213 | 8 | 6 | 1 247,97 |
| 10 | Klimeš Martin | Kraso Břeclav | 03238 | 4 | 6 | 181,36 |
| 10 | Klus Mikuláš | KK Orlová | 04155 | 5 | 5 | 143,52 |
| 10 | Polanská Ester | FSC Kopřivnice | 07093 | 2 | 6,00 | |
| 11 | Balaria Alyssa | KK Stadion Praha | 06142 | 5 | 7 | 648,72 |
| 11 | Bělohradská Rozálie | HC Ledeč n. Sázavou | 04184 | 8 | 5 | 86,00 |
| 11 | Kadlečková Vanesa | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 06050 | 5 | 6 | 1 243,99 |
| 11 | Langerová Nora | SKK Karviná | 06341 | 3 | 2 | 4,00 |
| 11 | Lisnerová Anežka | KK Chomutov | 04609 | 6 | 4 | 37,00 |
| 11 | Sitek Oliver | BK České Budějovice | 05981 | 3 | 7 | 160,51 |
| 11 | Průša Kilián | USK Praha | 03005 | 5 | 5 | 136,48 |
| 11 | Králíková Anna | FSC Kopřivnice | 03544 | 9 | 6 | 1 250,11 |
| 11 | Blahoutová Eva | Krasobruslení Teplice z.s. | 04930 | 5 | 7 | 948,66 |
| 12 | Vymazalová Kristýna | BK Uherský Brod, z.s. | 04948 | 8 | 6 | 1 211,92 |
| 12 | Čelůstková Eliška Libuša | HC Berani Zlín | 07195 | 1 | 2 | 3,00 |
| 12 | Fedorova Maiia | USK Praha | 05774 | 7 | 6 | 928,73 |
| 12 | Mucha Oliver Martin | HC Berani Zlín | 06178 | 3 | 6 | 159,47 |
| 12 | Miklošová Karolína | BK Uherský Brod, z.s. | 03908 | 9 | 5 | 82,00 |
| 12 | Štětkářová Jolana | HC Berani Zlín | 06179 | 4 | 7 | 632,10 |
| 12 | Forrerová Elise | TJ Kraso Náchod | 06022 | 6 | 3 | 36,00 |
| 12 | Hloušková Anežka | VSK Technika Brno | 04997 | 5 | 6 | 1 249,57 |
| 13 | Kaválková Stella | TJ Kraso Náchod | 04194 | 9 | 4 | 80,00 |
| 13 | Vallová Adéla | VSK Technika Brno | 05066 | 3 | 8 | 604,30 |
| 13 | Jedličková Amy | KK Pardubice | 05094 | 5 | 7 | 926,00 |
| 13 | Šiřinová Alexandra | KK Havířov | 05004 | 5 | 4 | 34,00 |
| 13 | Kosíková Nina | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 04041 | 8 | 6 | 1 192,90 |
| 13 | Mollová Tereza | HC Berani Zlín | 07192 | 1 | 2 | 1,00 |
| 13 | Kubíčková Markéta | Krasobruslení Teplice z.s. | 06098 | 8 | 6 | 1 246,34 |
| 13 | Fukal Theodor | USK Praha | 03620 | 7 | 6 | 149,67 |
| 14 | Hromková Sofie Marie | VSK Technika Brno | 03509 | 6 | 5 | 1 222,95 |
| 14 | Robinson Zoe | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 05886 | 6 | 7 | 907,34 |
| 14 | Malichenko Milana | USK Praha | 06445 | 7 | 3 | 28,00 |
| 14 | Fuchsová Kristina | KK Stadion Praha | 04298 | 7 | 5 | 79,00 |
| 14 | Kvíderová Alžběta | BK České Budějovice | 05883 | 2 | 7 | 551,00 |
| 14 | Černý Ondřej | USK Praha | 03547 | 4 | 6 | 121,51 |
| 14 | Havlíčková Barbora | BK Hradec Králové | 04869 | 7 | 6 | 1 166,60 |
| 15 | Pírko Marek | Ice Skating Prague 6, z.s. | 04980 | 3 | 6 | 93,07 |
| 15 | Vítková Elizabeth | KK Orlová | 04656 | 7 | 5 | 77,00 |
| 15 | Elznicová Ema | HC Rakovník, z.s. | 05255 | 6 | 7 | 1 120,86 |
| 15 | Mikešová Noemi | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05731 | 3 | 7 | 525,71 |
| 15 | Sakrajdová Sára | VSK Technika Brno | 04397 | 6 | 6 | 1 200,15 |
| 15 | Kondratenko Karolina | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 05943 | 4 | 25,00 | |
| 15 | Klementová Johana | USK Praha | 05991 | 6 | 7 | 799,88 |
| 16 | Olishchuk Michail | Krasobruslení Teplice z.s. | 06139 | 2 | 6 | 89,35 |
| 16 | Červenková Emílie | BK Uherský Brod, z.s. | 04672 | 8 | 5 | 76,00 |
| 16 | Revajová Adéla | ÚKK Ústí nad Labem | 05299 | 5 | 8 | 512,51 |
| 16 | Junková Sára | Ice Skating Prague 6, z.s. | 02949 | 7 | 6 | 1 193,33 |
| 16 | Vašková Eliška | KK Havířov | 05572 | 6 | 7 | 737,18 |
| 16 | Fleišmanová Viktorie | BK Ostrava | 05902 | 9 | 6 | 1 118,82 |
| 16 | Kroufková Karolína | HC PZ Kraso Kladno | 04000 | 2 | 4 | 24,00 |
| 17 | Páleníček Petr | HC Berani Zlín | 06172 | 1 | 6 | 76,25 |
| 17 | Haltufová Elly | USK Praha | 04724 | 4 | 7 | 1 091,28 |
| 17 | Kaněrová Aneta | Krasobruslařský klub Benešov z.s. | 05458 | 8 | 3 | 24,00 |
| 17 | Mukhametgaleeva Daria | Ice Skating Prague 6, z.s. | 06304 | 5 | 4 | 75,00 |
| 17 | Odložilíková Lara Sofie | HC Berani Zlín | 03424 | 8 | 6 | 1 190,96 |
| 17 | Kohútová Nina | KK Orlová | 05750 | 7 | 7 | 722,59 |
| 17 | Bedřichová Linda | TJ Stadion Brno | 05851 | 3 | 7 | 491,82 |
| 18 | Cíbiková Lucia | TJ Stadion Brno | 05853 | 5 | 6 | 1 091,25 |
| 18 | Havlínová Ella | TJ Kralupy nad Vltavou | 03611 | 4 | 5 | 75,00 |
| 18 | Mrkvičková Aneta | Krasobruslení Teplice z.s. | 04927 | 5 | 7 | 702,33 |
| 18 | Baďurová Sofie | FSC Kopřivnice | 06081 | 5 | 3 | 23,00 |
| 18 | Caesar Marek | TJ Kraso Beroun | 01698 | 2 | 6 | 61,69 |
| 18 | Pinková Michaela | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 05899 | 5 | 7 | 453,14 |
| 18 | Vavrečková Anabel | BK Ostrava | 03919 | 9 | 6 | 1 151,62 |
| 19 | Košulič Václav | Kraso Břeclav | 06356 | 5 | 6 | 61,68 |
| 19 | Kühmelová Kristina | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05858 | 5 | 7 | 651,67 |
| 19 | Nosková Adéla | BK Příbram | 04825 | 7 | 4 | 73,00 |
| 19 | Abrahamová Barbora | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05592 | 8 | 6 | 1 054,68 |
| 19 | Popova Kristina | KK Křišťálová bruslička Karlovy Vary | 05869 | 3 | 7 | 392,46 |
| 19 | Kalinová Bianca | FSC Kopřivnice | 06082 | 5 | 3 | 22,00 |
| 19 | Hajerová Roza | USK Praha | 06300 | 7 | 6 | 1 126,98 |
| 20 | Tomanová Petra | BK České Budějovice | 05825 | 6 | 7 | 353,14 |
| 20 | Tibitanzlová Sofie | BK České Budějovice | 05980 | 6 | 6 | 646,75 |
| 20 | Strážnická Monika | USK Praha | 05963 | 7 | 6 | 1 035,18 |
| 20 | Hynková Linda | Ice Skating Prague 6, z.s. | 03618 | 4 | 4 | 73,00 |
| 20 | Pochmonová Tereza | KK Orlová | 05751 | 9 | 6 | 1 106,95 |
| 20 | Voron Kira | USK Praha | 05995 | 7 | 3 | 21,00 |
| 21 | Elznicová Nela | HC Rakovník, z.s. | 06307 | 2 | 4 | 20,00 |
| 21 | Fuková Emma | BK České Budějovice | 06229 | 3 | 6 | 635,16 |
| 21 | Pšurná Martina | BK Uherský Brod, z.s. | 05001 | 2 | 7 | 346,00 |
| 21 | Ptáčková Anna Maria | VSK Technika Brno | 06281 | 6 | 6 | 1 090,27 |
| 21 | Krůželová Natálie | Hokejový club Brumov-Bylnice | 05422 | 7 | 7 | 1 032,09 |
| 21 | Václavíková Valérie | KK Orlová | 04162 | 8 | 5 | 71,00 |
| 22 | Tomiczková Zuzana | FSC Oceláři Třinec | 03177 | 7 | 6 | 1 085,07 |
| 22 | Holková Elena | KK Havířov | 05008 | 5 | 3 | 20,00 |
| 22 | Babáková Tereza | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 03916 | 7 | 5 | 70,00 |
| 22 | Masná Valerie | TJ Stadion Brno | 05838 | 4 | 7 | 613,50 |
| 22 | Vorlíčková Tereza | TJ Kraso Náchod | 04867 | 7 | 6 | 1 020,15 |
| 22 | Bartíková Michaela | HC Berani Zlín | 06173 | 3 | 7 | 326,12 |
| 23 | Brandejsová Anna | KK Pardubice | 04068 | 7 | 5 | 69,00 |
| 23 | Jotovová Leontýna | KK Stadion Praha | 05672 | 5 | 7 | 293,07 |
| 23 | Johnová Laura | Spolek bruslařů mělnických | 04280 | 9 | 6 | 1 043,12 |
| 23 | Kysilková Tereza | USK Praha | 05334 | 3 | 7 | 583,19 |
| 23 | Markoidze Marika | Krasobruslařský klub Nejdek z.s. | 05574 | 2 | 2 | 13,00 |
| 23 | Stádníková Jindřiška | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05429 | 7 | 7 | 961,08 |
| 24 | Malichenko Khrystyna | USK Praha | 06444 | 7 | 3 | 13,00 |
| 24 | Mičjanová Michaela | KK Pardubice | 04944 | 4 | 6 | 894,71 |
| 24 | Sochorová Laura Ella | KK Chomutov | 03559 | 8 | 5 | 67,00 |
| 24 | Kárová Julie | HC Rakovník, z.s. | 05227 | 6 | 7 | 577,48 |
| 24 | Prušková Karolína | VSK Technika Brno | 05837 | 1 | 7 | 285,12 |
| 24 | Dushka Myroslava | USK Praha | 05773 | 6 | 5 | 1 039,08 |
| 25 | Soukupová Nicol | Kraso brusle Černošice | 04939 | 8 | 5 | 66,00 |
| 25 | Brzáková Nina | BK Variace Liberec | 05651 | 8 | 6 | 858,49 |
| 25 | Zwettlerová Nicol | BK České Budějovice | 06937 | 6 | 7,00 | |
| 25 | Korchagina Viktoriia | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05558 | 2 | 8 | 260,10 |
| 25 | Pospíšilová Amálie | HC Berani Zlín | 03912 | 7 | 5 | 1 035,58 |
| 25 | Kunclová Markéta | HC Strakonice | 05282 | 5 | 6 | 528,09 |
| 26 | Žilková Amélie | TJ Stadion Brno | 04472 | 5 | 5 | 65,00 |
| 26 | Rudy Cirilla | HC Berani Zlín | 06447 | 2 | 3 | 6,00 |
| 26 | Štangová Viktória | TJ AŠ Mladá Boleslav | 05857 | 8 | 7 | 852,99 |
| 26 | Švecová Julie | HC PZ Kraso Kladno | 03678 | 9 | 6 | 1 031,59 |
| 26 | Hlaváčková Mariana | BK Variace Liberec | 05647 | 3 | 7 | 256,66 |
| 26 | Veselá Anna | USK Praha | 06051 | 6 | 6 | 500,09 |
| 27 | Gajdošová Agáta | HC Berani Zlín | 04676 | 9 | 4 | 65,00 |
| 27 | Ichová Jana | HC Rakovník, z.s. | 07110 | 2 | 4,00 | |
| 27 | Albrechtová Michaela | HC Strakonice | 05278 | 9 | 6 | 843,18 |
| 27 | Moravcová Eva | Ice Skating Prague 6, z.s. | 04983 | 5 | 6 | 496,88 |
| 27 | Pošíková Nikol | USK Praha | 02189 | 1 | 7 | 253,44 |
| 27 | Pejchová Agáta | KK Pardubice | 05784 | 8 | 6 | 1 002,30 |
| 28 | Kloudová Anna | BK Hradec Králové | 05879 | 4 | 7 | 234,64 |
| 28 | Šátková Nikol | FSC Kopřivnice | 06078 | 1 | 3 | 2,00 |
| 28 | Holec Lilly Ann | TJ Stadion Brno | 06260 | 8 | 7 | 841,80 |
| 28 | Szlachtová Leontýna | TJ Slavoj Český Těšín | 04661 | 7 | 5 | 63,00 |
| 28 | Kiliánová Eva | Kraso Břeclav | 05588 | 7 | 6 | 483,20 |
| 28 | Gondová Isabell Mary | SK krasobruslení SPARTA, z.s. | 03733 | 8 | 6 | 999,99 |
| 29 | Psotková Mária | SK Kraso Uh.Hradiště | 06944 | 1 | 1,00 | |
| 29 | Trinkmocová Nicole | Krasobruslařský klub Orel Žďár nad Sázavou | 03227 | 9 | 6 | 834,65 |
| 29 | Plandorová Erika | FSC Kopřivnice | 06079 | 1 | 1,00 | |
| 29 | Becková Kateřina | SK KRASO Cheb | 05235 | 1 | 7 | 232,18 |
| 29 | Strouhalová Nikol | USK Praha | 05185 | 7 | 5 | 63,00 |
| 29 | Burbak Kira | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 06054 | 8 | 5 | 962,82 |
| 29 | Slezáková Stella | Kraso Břeclav | 05587 | 7 | 6 | 481,35 |
| 30 | Nosková Viktorie Ema | USK Praha | 03108 | 8 | 6 | 926,26 |
| 30 | Stříbrná Vanessa | USK Praha | 03096 | 7 | 5 | 60,00 |
| 30 | Suchánková Dominika | SVČ KK Baník Hodonín | 06360 | 5 | 7 | 190,34 |
| 30 | Kůrková Linda | HC Strakonice | 05285 | 6 | 6 | 422,43 |
| 30 | Skalová Barbora | HC Strakonice | 03205 | 8 | 6 | 833,74 |
| 31 | Hubíková Ester | BK Uherský Brod, z.s. | 03938 | 9 | 5 | 914,38 |
| 31 | Faiglová Nikol | KK Chomutov | 05379 | 8 | 6 | 824,85 |
| 31 | Khripushina Mariia | USK Praha | 06055 | 6 | 4 | 59,00 |
| 31 | Modrová Natálie | KK Havířov | 05569 | 4 | 7 | 186,94 |
| 31 | Maršíková Michala | KK Pardubice | 06064 | 3 | 7 | 380,27 |
| 32 | Komárková Adéla | TJ Stadion Brno | 05845 | 2 | 7 | 185,44 |
| 32 | Janatová Andrea | TJ Kraso Náchod | 05521 | 6 | 6 | 295,08 |
| 32 | Bočková Agnes | VSK Technika Brno | 03975 | 7 | 4 | 55,00 |
| 32 | Vrátná Eliška | BK Variace Liberec | 05798 | 9 | 6 | 795,51 |
| 32 | Jiráková Tereza | BK České Budějovice | 03823 | 8 | 5 | 900,51 |
| 33 | Bajzová Mia | HC Berani Zlín | 03041 | 3 | 6 | 689,22 |
| 33 | Richterová Elen | KK Havířov | 05566 | 7 | 7 | 290,64 |
| 33 | Langerová Aneta | TJ Stadion Brno | 04242 | 6 | 5 | 54,00 |
| 33 | Klimešová Jana | Kraso Břeclav | 05403 | 5 | 7 | 147,16 |
| 33 | Hainerová Anežka | USK Praha | 03947 | 8 | 6 | 860,76 |
| 34 | Kováčová Klára | TJ Stadion Brno | 04806 | 5 | 5 | 778,58 |
| 34 | Kovářová Michaela | TJ Kralupy nad Vltavou | 06169 | 3 | 7 | 145,55 |
| 34 | Langerová Tina | SKK Karviná | 03077 | 9 | 5 | 54,00 |
| 34 | Sochorová Berenika | Akademie Tomáše Vernera z.s. | 05595 | 7 | 6 | 672,09 |
| 34 | Vorlová Natálie | KK Karlovy Vary | 05121 | 4 | 6 | 279,08 |
| 35 | Hasalová Adéla | FSC Kopřivnice | 05074 | 3 | 7 | 277,51 |
| 35 | Kauerová Ema | Sport Most, z.s. | 03530 | 8 | 4 | 52,00 |
| 35 | Kostečková Ellen | HC PZ Kraso Kladno | 05936 | 7 | 7 | 642,02 |
| 35 | Klimešová Eliška | Kraso Břeclav | 03241 | 6 | 5 | 774,19 |
| 36 | Vaňková Natálie | Sportovní centrum Kuřim, z.s. | 04022 | 7 | 6 | 769,65 |
| 36 | Vítková Vanessa | KK Orlová | 04655 | 8 | 5 | 52,00 |
| 36 | Šimánková Lenka | BK České Budějovice | 06125 | 5 | 7 | 206,69 |
| 36 | Zeusová Tereza | USK Praha | 05134 | 6 | 6 | 627,30 |
